Ligen
|
Name
|
Typ
|
Spiele
|
Spieldauer
|
Siedel-Punkte
|
|---|---|---|---|---|---|
| Blobby Volley! extrem | Team-Melee | 33 | 03:07 | - | |
|
|
Rattlesnake Canyon | Siedlung | 8 | 03:13 | 50 (+50) |
| MeltMe Teammodus UT-Style 2.0 | Team-Melee | 17 | 03:14 | - | |
| Clepal | Team-Melee | 17 | 03:21 | - | |
| BridgeFightPLUS [s2mod v3] | Team-Melee | 37 | 03:23 | - | |
| 2. Wer ist der Maulwurf? | Team-Melee | 20 | 03:25 | - | |
| Himmelsgemenge [SL] | Team-Melee | 23 | 03:26 | - | |
| Klippenkampf | Team-Melee | 1 | 03:27 | - | |
| Wagon Fight [T mod.] | Team-Melee | 42 | 03:31 | - | |
|
|
Himmelsschatz | Siedlung | 16 | 03:33 | 80 (+50) |
| Kleines Handgemenge | Melee | 54 | 03:37 | - | |
| Etagenkampf [s2 mod. v8] | Team-Melee | 31 | 03:37 | - | |
|
|
Bei den Donnerbergen | Siedlung | 6 | 03:39 | 100 (+50) |
| Ohne Furcht und Tadel | Team-Melee | 12 | 03:40 | - | |
| Abwärts Olympia | Team-Melee | 70 | 03:44 | - | |
| Kleines Handgemenge Team Modus Rejoin | Team-Melee | 30 | 04:00 | - | |
| Kleines Vulkangemenge | Team-Melee | 19 | 04:05 | - | |
|
|
Hoch hinaus | Siedlung | 32 | 04:11 | 100 (+50) |
| SkyKnight 0.9 | Team-Melee | 25 | 04:13 | - | |
| DM - Forsak IV | Team-Melee | 54 | 04:18 | - | |
| Etagenkampf [s2 mod. v8.1] | Team-Melee | 34 | 04:23 | - | |
| Changing World 0.995 | Team-Melee | 35 | 04:30 | - | |
| Wipfenfels | Team-Melee | 6 | 04:31 | - | |
| CrazyRace v1.1 | Team-Melee | 76 | 04:34 | - | |
| WipfWars v1.1 | Team-Melee | 31 | 04:37 | - | |
| Keepers v1.10 | Team-Melee | 10 | 04:38 | - | |
| Kampf der Katapulte | Team-Melee | 111 | 04:39 | - | |
| Wer ist der Maulwurf? | Team-Melee | 26 | 04:47 | - | |
| Kleines Handgemenge Team Modus Rejoin | Team-Melee | 35 | 05:01 | - | |
| Blackfield [T mod. v7.3] | Team-Melee | 31 | 05:04 | - | |
| Kampf der CMopulte | Team-Melee | 21 | 05:07 | - | |
| Dragon Rock | Team-Melee | 1 | 05:10 | - | |
|
|
Auf dem Olymp | Siedlung | 17 | 05:10 | 100 (+50) |
| Glühender Gipfel | Team-Melee | 35 | 05:13 | - | |
|
|
Stürmische Meere | Siedlung | 17 | 05:15 | 100 (+50) |
| Wagon Fight Yellow v1.0 | Team-Melee | 128 | 05:21 | - | |
| Lava kommt von unten hoch | Team-Melee | 82 | 05:25 | - | |
| AshCrest | Team-Melee | 40 | 05:38 | - | |
| Clonk Kwitz 2.1 (s2edit) | Team-Melee | 22 | 05:43 | - | |
| Heißes Eis | Team-Melee | 137 | 06:00 | - | |
|
|
Wipfenfels | Siedlung | 27 | 06:10 | 70 (+50) |
| Wagon Fight v1.0 | Team-Melee | 54 | 06:10 | - | |
|
|
Unter Wasser | Siedlung | 14 | 06:10 | 70 (+50) |
| Höhlenklettern | Team-Melee | 23 | 06:17 | - | |
| DynWipfkampf | Team-Melee | 70 | 06:22 | - | |
| Schnittengemenge 2.2 | Team-Melee | 38 | 06:28 | - | |
| Etagenkampf [s2 mod. v8] | Team-Melee | 58 | 06:30 | - | |
| Etagenkampf [s2 mod. v8.1] | Team-Melee | 60 | 06:47 | - | |
| DynMelee_hotfix | Team-Melee | 21 | 06:54 | - | |
| MeltMe DuelMod | Team-Melee | 39 | 06:57 | - |

