Ligen
|
Name
|
Typ
|
Spiele
|
Spieldauer
|
Siedel-Punkte
|
|---|---|---|---|---|---|
| GIDL Race 1.0.1 | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| GIDL Race 1.0.1 | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| MeltMe | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| GIDL Race 1.0.1 | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Clonker Melee V1.42 | Team-Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Cerberus Fossae | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Trichtertalingen | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| S2Dimensionsloch | Team-Melee | 0 | 00:00 | - | |
| AVP | Team-Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Blobby Volley! v1.02 | Team-Melee | 607 | 65:51 | - | |
| Höhlenkampf | Team-Melee | 1 | 00:02 | - | |
| GIDL Race 1.0.1 | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Ruinen der Finsternis | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| GIDL Race 1.0.1 | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| GIDL Race 1.0.1 | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Equiem | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Mountain Range | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Cerberus Fossae | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Frontier | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Neuland | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Mehr Clonks | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| In der Tiefe (Melee) | Team-Melee | 80 | 07:42 | - | |
| Wasserebene | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| GIDL Race 1.0.1 | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| GIDL Race 1.0.1 | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| GIDL Race 1.0.1 | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Equiem | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| GIDL Race 1.0.1 | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| MeltMe | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Neues Szenario | Team-Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Funnel Valley | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Trichtertalingen | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Polare Himmel [SL] | Team-Melee | 1 | 00:11 | - | |
| Aufbruch | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Himmelsrennen | Team-Melee | 133 | 15:30 | - | |
| Eispalast | Team-Melee | 2 | 00:11 | - | |
| Clonk Fußball1.7b - Z | Team-Melee | 234 | 38:09 | - | |
| GIDL Race 1.0.1 | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| GIDL Race 1.0.1 | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| GIDL Race 1.0.1 | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Kampf am grünen Stein | Team-Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Hold Your Colours KI | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| ORS PointZero 2 | Team-Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Regeneration | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| S2Wassergefängnis | Team-Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Goldgier | Team-Melee | 2 | 00:00 | - | |
| Etagenkampf [s2 mod. v8] | Team-Melee | 0 | 00:00 | - | |
| GIDL Race 1.0.1 | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Equiem | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Ruinen der Finsternis | Melee | 0 | 00:00 | - |

