Ligen
|
Name
|
Typ
|
Spiele
|
Spieldauer
|
Siedel-Punkte
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7. DM - Flamis II | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| 7. DM - Flamis II | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| 7. DM - Flamis II | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| 7. DM - Flamis II | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| 9.Die Flucht | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| A Clonk | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| A Clonk | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| A Clonk | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| A Clonk | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| A Clonk | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| A Clonk | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| A Clonk | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| A Clonk | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| A Clonk | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| A Clonk | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| A Clonk | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| A Clonk | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| A Clonk | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| A Clonk | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| A Clonk | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| A Clonk | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| A Clonk | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| A Clonk | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| A Clonk | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| A Clonk | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| A Clonk | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| A Clonk | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| A Clonk | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| A Clonk | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Absturz | Team-Melee | 1 | 00:04 | - | |
| Abwärts Olympia | Team-Melee | 1 | 00:03 | - | |
| Abwärts Olympia | Team-Melee | 70 | 03:44 | - | |
| Abwärts Olympia [SL] | Team-Melee | 2 | 00:07 | - | |
| Abwärts Olympia [SL] | Team-Melee | 1 | 00:01 | - | |
| Abwärts Team | Team-Melee | 1 | 00:15 | - | |
| Abwärts(Extra Large)6S | Team-Melee | 5 | 00:33 | - | |
| Acid Goldmine | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Acid Lake | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Adept v1.04 | Team-Melee | 2 | 00:43 | - | |
| Adventure | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Adventure | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Adventure | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Adventure | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Adventure | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| AH - Predator | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| AH - Predator | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| AH - Predator | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| AH - Predator | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| AH/CTF - Gamma Breschnew | Team-Melee | 2 | 00:36 | - | |
| Air Contest | Melee | 0 | 00:00 | - |

