Ligen
|
Name
|
Typ
|
Spiele
|
Spieldauer
|
Siedel-Punkte
|
|---|---|---|---|---|---|
| Spiegel-Höhlenklettern 1.00 [SL] | Team-Melee | 1 | 00:12 | - | |
| BridgeFight [SL] | Team-Melee | 5 | 00:23 | - | |
| SkyKnight 0.9 [SL] | Team-Melee | 2 | 00:12 | - | |
| CrazyElevator 2¾ [SL] | Team-Melee | 8 | 00:12 | - | |
| Palisaden Kampf [SL] | Team-Melee | 6 | 01:05 | - | |
| Mondlandschaft Rejoin [SL] | Team-Melee | 4 | 00:45 | - | |
| Fight of the Giants [SL] | Team-Melee | 3 | 00:13 | - | |
| Luftkampf 1.5 [SL] | Team-Melee | 2 | 00:12 | - | |
| Kronensuche v2.02 [SL] | Team-Melee | 2 | 00:53 | - | |
| The knight place [SL] | Team-Melee | 1 | 00:02 | - | |
| Kleines Vulkangemenge [SL] | Team-Melee | 3 | 00:35 | - | |
| Kleines Handgemenge Team Modus Rejoin [SL] | Team-Melee | 3 | 00:20 | - | |
| Wagon Fight [SL] | Team-Melee | 2 | 00:15 | - | |
| Kleines Gemenge [SL] | Team-Melee | 4 | 00:27 | - | |
| Kampf der Lehrlinge [SL] | Team-Melee | 4 | 00:28 | - | |
| Knights in Shining Armor [SL] | Team-Melee | 1 | 00:09 | - | |
| Kampf der Generationen v1.6 [SL] | Team-Melee | 5 | 01:07 | - | |
| Paxhill [SL] | Team-Melee | 0 | 00:00 | - | |
| In der Tiefe (Melee) [SL] | Team-Melee | 4 | 00:25 | - | |
| Polar Skies [SL] | Team-Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Canyon Wars [SL] | Team-Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Clepal [SL] | Team-Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Sky Race [SL] | Team-Melee | 20 | 02:28 | - | |
| Cave Race [SL] | Team-Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Himmelsgemenge [SL] | Team-Melee | 7 | 01:00 | - | |
| Glowing Peak [SL] | Team-Melee | 2 | 00:10 | - | |
| Grab die Tiefe! [SL] | Team-Melee | 5 | 00:22 | - | |
| Explosives Gemenge VII [SL] | Team-Melee | 4 | 00:33 | - | |
| Etagenkampf [SL] | Team-Melee | 16 | 01:49 | - | |
| Eisschlucht [SL] | Team-Melee | 3 | 00:17 | - | |
| Balance 1.1.50 [SL] | Team-Melee | 2 | 00:24 | - | |
| Blackfield [SL] | Team-Melee | 2 | 00:31 | - | |
| Clonker Melee V1.5 [SL] | Team-Melee | 9 | 01:11 | - | |
| Changing World 0.997 [SL] | Team-Melee | 4 | 00:22 | - | |
| Bridgefield [SL] | Team-Melee | 4 | 00:37 | - | |
|
|
Cerberus Fossae | Siedlung | 365 | 88:32 | 50 (+60) |
|
|
Eos Chaos | Siedlung | 54 | 39:36 | 50 (+50) |
|
|
Kasei Vallis | Siedlung | 65 | 49:12 | 75 (+50) |
|
|
Tithonium Chasma | Siedlung | 155 | 31:12 | 60 (+50) |
|
|
Elysium Abyss | Siedlung | 108 | 82:25 | 50 (+70) |
|
|
Phobos Station | Siedlung | 100 | 16:45 | 75 (+50) |
|
|
Clepler-38b 1.0 | Siedlung | 9 | 12:40 | 60 (+50) |
| Divara | Team-Melee | 1 | 00:07 | - | |
| Equiem | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| MeltMe | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| GIDL Race 1.0.1 | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| GIDL Race 1.0.1 | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| GIDL Race 1.0.1 | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Kampf der Giganten [T mod.] | Team-Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Golden Canyon | Melee | 0 | 00:00 | - |

